Best steel coils manufacturer & Reliable trader for other steel products
laminados a quente LAMINADOS A QUENTE A36/ Aços Classe Estrutural de Alta Resistência/Aços Classe Relaminação/Aços Classe Estrutural Resistente à Corrosão Atmosférica
Thickness: 3-14mm
Grade: Q235B, SS400, A36
Width: 1000/1219/1220/1500mm
Length: 5.8-12m
São aços com boa soldabilidade associada a média ou alta resistência mecânica, com garantia de composição química e propriedades mecânicas, podendo ou não conter elementos microligantes adicionados. Esses aços são largamente aplicados em estruturas, como pontes, prédios, torres de linhas de transmissão, máquinas, containers e na construção civil em geral.
Exemplos de Aplicação: Pontes, Perfis, tubos, esquadrias, containers, prédios e na construção civil em geral.
APPLICATION | São aços com boa soldabilidade associada a média ou alta resistência mecânica, com garantia de composição química e propriedades mecânicas, podendo ou não conter elementos microligantes adicionados. Esses aços são largamente aplicados em estruturas, como pontes, prédios, torres de linhas de transmissão, máquinas, containers e na construção civil em geral. Exemplos de Aplicação: Pontes, Perfis, tubos, esquadrias, containers, prédios e na construção civil em geral. |
APLICAÇÕES | Fazer tubos, tubos soldados a frio, aço moldado a frio, estruturas de bicicleta, prensas de pequena dimensão e bens de decoração familiar. |
PADRÃO | GB700 - 88 GB / T699 - 1999 GB / T3077 - 1999 YB / T3524 - 92 GB1298 - 86 GB8749 - 88 / SAE 1006, 1008, 1010, 1012, 1018 |
QUALIDADE | Q195 - Q235 08 - 70# 16Mn - 65Mn 15CrMo - 42CrMo 40Mn2 15Cr - 50Cr 60SiMnA 50CrVA T7 - T10A |
ESPESSURA | 1.8 mm até 4.0 mm |
LARGURA | 750 mm até 1500mm |
PESO | 1.7MT até 10MT ou exigência do cliente |
1.5-50mm
Coil weight: 19-21tons
1-50mm
Customized, bundle weight: 4.9tons normal
Edge: mill edge, cutting edges.
Steel Checkered Coils
Grade: Q235B, Q345B