Aço obtido a partir da redução a frio do aço laminado a quente com posterior recozimento. O subsequente tratamento térmico, responsável por conferir as principais propriedades mecânicas ao produto, pode opcionalmente ser feito por duas tecnologias:
Recozimento em caixa: (BAF - batch annealing furnace)
Recozimento contínuo: (CAPL - continuous annealing processing line)
Os aços estampáveis são aços da baixo carbono e são utilizados em peças que exigem ductibilidade, resistência e rigidez.
Principais características
Aços baixo carbono ou ultra baixo carbono (com adição de Titânio e ou Nióbio).
Aços com garantias de propriedades mecânicas:
LE : Limite de Escoamento
LR : Limite de Ruptura
AL : Alongamento
Aços indicados para processo de estampagem média a crítica.
Esses aços são empregados em peças que exigem resistência, rigidez e dúctibilidade.
Aplicações
Construção civil : peças que requerem estampagens, cilindros e uso geral.
Automobilístico : peças estampadas e conjuntos soldados.
Utilidades domésticas : fornos, refrigeradores, fogões, eletroeletrônicos.
Especificação Física / Dimensões
Espessura : 0,38 – 3,00 mm
Largura : 1.000 - 1.200 mm
Comprimento : 2.000 - 3.000 mm
Qualidades de Aço / Normas
ASTM A 1008
EN 10130
JISG 3141
NBR 5915
Graus de Estampagem
EM : Estampagem Média
EP : Estampagem Profunda
EEP : Estampagem Extra Profunda
EEPC : Estampagem Extra Profunda Crítica
EEP – IF : Estampagem Extra Profunda Crítica – Intersticial Free
Especificações Química e Propriedades Mecânicas
Aços de baixo carbono podendo receber adição de ligas para controle de dureza ou estampagem.
Norma | Grau | Faixa de Espessura (mm) | Composição Química (% p/p) | Propriedades mecânicas | r | n | Dureza (HRB) | |||||||||||
C | Mn | AI | P | S | Outros | Direção Ensaio Tração | Espessura (mm) | LE (Mpa) | LR (Mpa) | Alongamento | ||||||||
Espessura (mm) | BM (mm) | % min | ||||||||||||||||
DS-A (2) (12) | DS-A (2) (12) | 0,38 ~ 3,00 | 0,08 máx. | 0,50 máx. | 0,010 min. | 0,020 máx. | 0,030 máx. | Cu: 0,20 mín. Ni: 0,20 máx. Cr: 0,15 máx. (3) Mo: 0,06 máx. V: 0,008 máx. Nb: 0,008 máx. Ti: 0,025 máx. (4) | Longitudinal | - | 150 ~ 240 | - | - | 50 | 36 | 1,3 ~ 1,7 (1) | 0,17 ~ 0,22 (1) | - |
DS-B (2) (12) | 0,02 ~ 0,08 | |||||||||||||||||
DDS (2) (12) | 0,06 máx. | 0,020 min. | 0,025 máx. | 115 ~ 200 | 38 | 1,4 ~ 1,8 (1) | 0,20 ~ 0,25 (1) | |||||||||||
EDDS (2) (12) (5) | 0,60 ~ 2,30 | 0,02 máx. | 0,40 máx. | 0,010 min. | 0,020 máx. | 105 ~ 170 | 40 | 1,7 ~ 2,1 (1) | 0,23 ~ 0,27 (1) |
Norma | Grau | Faixa de Espessura (mm) | Composição Química (% p/p) | Propriedades mecânicas | r | n | Dureza (HRB) | |||||||||||
C | Mn | AI | P | S | Outros | Direção Ensaio Tração | Espessura (mm) | LE (Mpa) | LR (Mpa) | Alongamento | ||||||||
Espessura (mm) | BM (mm) | % min | ||||||||||||||||
EN 10130 | DC 01 | 0,38 ~ 3,00 | 0,12 máx | 0,60 máx. | - | 0,045 máx. | 0,045 máx | - | Transversal | ≤ 0,50 | 140 ~ 320 | 270 ~ 410 | ≤ 0,50 | 80 | 24 | - | - | - |
0,50 < E ≤ 0,70 | 140 ~ 300 | 0,50 ,50 < E ≤ 0,70 | 26 | |||||||||||||||
> 0,70 | 140 ~ 280 | > 0,70 | 28 | |||||||||||||||
DC 03 | 0,10 máx | 0,45 máx. | 0,035 máx | 0,035 máx. | ≤ 0,50 | 140 ~ 280 | 270 ~ 370 | ≤ 0,50 | 30 | 1,3 mín. (7) (8) | - | |||||||
0,50 < E ≤ 0 ,70 | 140 ~ 260 | 0,50 ,50 < E ≤ 0,70 | 32 | |||||||||||||||
> 0,70 | 140 ~ 240 | > 0,70 | 34 | |||||||||||||||
DC 04 | 0,08 máx. | 0,40 máx. | 0,030 máx | 0,030 máx. | ≤ 0,50 | 140 ~ 250 | 270 ~ 350 | ≤ 0,50 | 34 | 1,6 mín. (7) (8) | 0,18 mín. (7) | |||||||
0,50 < E ≤ 0,70 | 140 ~ 230 | 0,50 ,50 < E ≤ 0,70 | 36 | |||||||||||||||
> 0,70 | 140 ~ 210 | > 0,70 | 38 | |||||||||||||||
DC 05 | 0,60 ~ 3,00 | 0,06 máx | 0,35 máx | 0,025 máx | 0,025 máx | ≤ 0 ,50 | 140 ~ 220 | 270 ~ 330 | ≤ 0,50 | 36 | 1,9 mín. (7) (8) | 0,20 mín. (7) | ||||||
0,50 < E ≤ 0 ,70 | 140 ~ 200 | 0,50 ,50 < E ≤ 0,70 | 38 | |||||||||||||||
> 0,70 | 140 ~ 180 | > 0,70 | 40 | |||||||||||||||
DC 06 | 0,02 máx | 0,25 máx | 0,020 máx | 0,020 máx. | Ti: 0,300 máx. (6) | ≤ 0,50 | 120 ~ 210 | 270 ~ 330 | ≤ 0,50 | 37 | 2,1 mín. (7) (8) | 0,22 mín. (7) | ||||||
0,50 < E ≤ 0,70 | 120 ~ 190 | 0,50 ,50 < E ≤ 0,70 | 39 | |||||||||||||||
> 0,70 | 120 ~ 170 | > 0,70 | 41 | |||||||||||||||
JISG3141 | SPCCT | 0,38 ~ 3,00 | 0,15 máx. | 0,60 máx. | 0,100 máx. | 0,050 máx. | - | Longitudinal | - | 240 máx. | - | 0,38 ≤ E < 0,40 | 50 | 31 | - | - | - | |
0,40 ≤ E < 0,60 | 34 | |||||||||||||||||
0,60 ≤ E < 1,00 | 36 | |||||||||||||||||
1,00 ≤ E < 1,60 | 37 | |||||||||||||||||
1,60 ≤ E < 2,50 | 38 | |||||||||||||||||
≥ 2,50 | 39 | |||||||||||||||||
SPCD | 0,12 máx. | 0,50 máx. | 0,040 máx. | 0,040 máx. | 0,38 ≤ E < 0,40 | 33 | ||||||||||||
0,40 ≤ E < 0,60 | 36 | |||||||||||||||||
0,60 ≤ E < 1,00 | 38 | |||||||||||||||||
1,00 ≤ E < 1,60 | 39 | |||||||||||||||||
1,60 ≤ E < 2,50 | 40 | |||||||||||||||||
≥ 2,50 | 41 | |||||||||||||||||
SPCE | 0,10 máx. | 0,45 máx. | 0,030 máx. | 0,030 máx | 220 máx. | 0,38 ≤ E < 0,40 | 35 | |||||||||||
0,40 ≤ E < 0,60 | 38 | |||||||||||||||||
0,60 ≤ E < 1,00 | 40 | |||||||||||||||||
1,00 ≤ E < 1,60 | 41 | |||||||||||||||||
1,60 ≤ E < 2,50 | 42 | |||||||||||||||||
≥ 2,50 | 43 |
Embalagens / Formatos
Bobinas
Chapas
Rolos
Blanks